- Altijd scherpe tarieven
- Alle merken zijn mogelijk
- Persoonlijke aanpak
stel hier jouw droom leaseauto samen
Wij doen vervolgens een voorstel met een scherp tarief.
Smart Fortwo EQ (3-deurs) 17.6kWh ev electric drive essential aut 60 kW
Basis fiscale waarde | € 24.079,- |
---|---|
Basis consumentenadviesprijs | € 24.879,- |
Basis BPM | € 0,- |
Rijklaarmaak kosten | € 750,- |
Brandstof | Elektrisch |
Actieradius (WLTP) | 132 km |
Verbruik obv FabrieksActieradius | 12.7 kWh |
Praktisch Actieradius (ingeschat) | 99 km |
Praktisch verbruik (ingeschat) | 16.89kWh |
Vermogen | 60 kW |
Koppel | 160 Nm |
Snelladen | Ja |
Soort Accu | li |
Accu capaciteit | 17.6 kWh |
Geschatte accucapaciteit | 16.72 kWh |
Locatie laadpoort | Rechts achter |
Type oplaadkabel | Type 2 (Mennekes) |
Type Snellaadaansluiting | Onbekend |
Laadvermogen | 22 kWh |
Laadtijd | 00:48 uur |
Laadsnelheid | 173.68 km/u |
Snel laadvermogen | 22 kW |
Snel laadtijd | 38 minuten |
Snel laadsnelheid | 110.49 km/u |
Meer elektrische specs? | Whattherange.com |
Acceleratie (0-100 km/h) | 12 s |
Topsnelheid | 130 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 0 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 2.695 mm |
Breedte | 1.663 mm |
Hoogte | 1.555 mm |
Wielbasis | 1.873 mm |
Standaard opties |
|