- Altijd scherpe tarieven
- Alle merken zijn mogelijk
- Persoonlijke aanpak
stel hier jouw droom leaseauto samen
Wij doen vervolgens een voorstel met een scherp tarief.
Tesla Model Y (5-deurs) 75kWh ev long range awd aut 258 kW
Basis fiscale waarde | € 65.990,- |
---|---|
Basis consumentenadviesprijs | € 66.970,- |
Basis BPM | € 0,- |
Rijklaarmaak kosten | € 930,- |
Brandstof | Elektrisch |
Actieradius (WLTP) | 505 km |
Verbruik obv FabrieksActieradius | 14.1 kWh |
Praktisch Actieradius (ingeschat) | 378.75 km |
Praktisch verbruik (ingeschat) | 18.81kWh |
Vermogen | 258 kW |
Koppel | 527 Nm |
Snelladen | Ja |
Soort Accu | li |
Accu capaciteit | 75 kWh |
Geschatte accucapaciteit | 71.25 kWh |
Locatie laadpoort | Links achter |
Type oplaadkabel | Type 2 (Mennekes) |
Type Snellaadaansluiting | Combined Charging System |
Laadvermogen | 11 kWh |
Laadtijd | 06:49 uur |
Laadsnelheid | 77.96 km/u |
Snel laadvermogen | 250 kW |
Snel laadtijd | 14 minuten |
Snel laadsnelheid | 1096.27 km/u |
Meer elektrische specs? | Whattherange.com |
Acceleratie (0-100 km/h) | 5 s |
Topsnelheid | 217 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 0 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 4.751 mm |
Breedte | 1.921 mm |
Hoogte | 1.624 mm |
Wielbasis | 2.890 mm |
Standaard opties |
|